陶瓷纖維布丶泡沫陶瓷過(guò)濾片丶防火布丶高精工業(yè)陶瓷丶鑄造陶瓷丶耐火材料專業(yè)供應(yīng)商
品名、型號(hào) 項(xiàng) 目 | 普通型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 |
STD | HP | HA | ZA | |
分類溫度 (℃) | 1100 | 1260 | 1350 | 1400 |
工作溫度(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
容重(Kg/m3)±15% | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
加熱線收縮% [容重(200Kg/m3)] | 1100℃×24h ≤4 | 1260℃×24h ≤4 | 1350℃×24h ≤4 | 1400℃×24h
≤4 |
化學(xué)成分(%) | ||||
AL2O3 | 45 | 47 | 54 | 38 |
SiO2 | 53 | 52 | 45 | 45 |
ZrO2 | 一 | 一 | 一 | 2~18 |
Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 |
K2 O+Na2 O | ≤0.5 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 可根據(jù)用戶圖紙要求,制作加工 | |||
說(shuō) 明: 以上數(shù)據(jù)為產(chǎn)品的平均值,不應(yīng)視為保證值,產(chǎn)品驗(yàn)收按國(guó)標(biāo)或簽約合同執(zhí)行. |