陶瓷纖維布丶泡沫陶瓷過濾片丶防火布丶高精工業(yè)陶瓷丶鑄造陶瓷丶耐火材料專業(yè)供應(yīng)商
容重、厚度均勻一致,施工安裝方便。
耐火(陶瓷)纖維板主要性能指標(biāo)
品名、型號 項(xiàng) 目 | 普通型 | 高純型 | 高鋁型 | 微晶型 | 含鋯型 | 混合型 | |
STD | HP | HA | ST | ZA-1 | ZA-2 | 95%多晶氧化鋁 | |
顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 |
分類溫度 (℃) | 1100 | 1260 | 1350 | 1400 | 1400 | 1800 | |
工作溫度(℃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 |
容重(Kg/m3)±15% | 250-350 | 250~350 | 300~350 | 300~350 | 300~350 | 300~350 | |
加熱線收縮% [容重(200Kg/m3)] | 1150℃×24h ≤4 | 1260℃×24h ≤4 | 1350℃×24h ≤4 | 1350℃×24h ≤4 | 1400℃×24h
≤4 | 1400℃×24h ≤1.5 | |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k) [容重(200Kg/m3)] | 1000℃ 0.18 | 1100℃ 0.19 | 1200℃ 0.20 | 1200℃ 0.20 | 1200℃ 0.22 | 1300℃ 0.15 | |
化學(xué)成分(%) | |||||||
AL2O3 | 45 | 47 | 54 | 54 | 38 | 40 | 86 |
SiO2 | 53 | 52 | 45 | 45 | 51 | 42 | 7 |
ZrO2 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2~10 | 11~18 | 一 |
Fe2O3 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.1 | |
產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)600*400*20-50mm | ||||||
說 明: 以上數(shù)據(jù)為產(chǎn)品的平均值,不應(yīng)視為確保值,產(chǎn)品驗(yàn)收按國標(biāo)或簽約合同執(zhí)行. |