陶瓷纖維布丶泡沫陶瓷過濾片丶防火布丶高精工業(yè)陶瓷丶鑄造陶瓷丶耐火材料專業(yè)供應(yīng)商
陶瓷纖維隔熱墊片
產(chǎn)品品種:
HP型(分類溫度1110℃) HA型(分類溫度1260℃) ZA型(分類溫度1430℃)品名 型號(hào) 項(xiàng) 目 | 普通型 | 高鋁型 | 含鋯型 |
STDZ | HAZ | ZAZ | |
顏色 | 白 | 白 | 白 |
分類溫度(℃) | 1100 | 1350 | 1430 |
工作溫度(℃) | 1000 | 1200 | 1350 |
容量(平均)(Kg/m3) | 220 | 220 | 220 |
抗拉強(qiáng)度(Mpa) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
灼減(%) | 6 | 6 | 6 |
有機(jī)物含量(%) | 10 | 8 | 8 |
導(dǎo)熱系統(tǒng)(w/m.k) | 800℃ 0.195 | 800℃ 0.19 | 800℃ 0.18 |
加熱線收縮率(%) | 1000℃×24h≤3.5 | 1000℃×24h≤3.0 | 1000℃×24h≤3.0 |
化學(xué)成分(%) |
|
| |
AL2O3 | 45 | 50 | 50 |
SiO3 | 52 | 49 | 30 |
Fe2O3 | ≤2.0 | ≤1.2 |
|
ZrO2 |
|
| 20 |
規(guī)格(mm) | 厚度:0.5-10mm | ||
可按用戶設(shè)計(jì)要求加工 |